Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
| Čas | Cena | Zmněa | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.24 10:21:34 | 101,00 | +0,80 | 250 | |
| 02.02.24 10:06:47 | 100,20 | -1,00 | 100 | |
| 02.02.24 10:00:53 | 101,20 | 0,00 | 50 | |
| 02.02.24 09:58:26 | 101,20 | +0,20 | 125 | |
| 02.02.24 09:58:26 | 101,00 | 0,00 | 125 | |
| 02.02.24 09:58:26 | 101,00 | 0,00 | 500 | |
| 02.02.24 09:58:26 | 101,00 | 0,00 | 250 | |
| 02.02.24 09:56:40 | 101,00 | 0,00 | 50 | |
| 02.02.24 09:55:46 | 101,00 | 0,00 | 500 | |
| 02.02.24 09:55:37 | 101,00 | +0,20 | 500 | |
| 02.02.24 09:52:03 | 100,80 | 0,00 | 100 | |
| 02.02.24 09:52:03 | 100,80 | 0,00 | 218 | |
| 02.02.24 09:51:55 | 100,80 | -0,20 | 282 | |
| 02.02.24 09:51:55 | 101,00 | 0,00 | 175 | |
| 02.02.24 09:51:55 | 101,00 | 0,00 | 43 | |
| 02.02.24 09:49:18 | 101,00 | 0,00 | 957 | |
| 02.02.24 09:49:18 | 101,00 | 0,00 | 43 | |
| 02.02.24 09:47:09 | 101,00 | 0,00 | 207 | |
| 02.02.24 09:45:36 | 101,00 | 0,00 | 100 | |
| 02.02.24 09:42:12 | 101,00 | 0,00 | 100 | |
| 02.02.24 09:42:03 | 101,00 | 0,00 | 1 000 | |
| 02.02.24 09:39:53 | 101,00 | 0,00 | 500 | |
| 02.02.24 09:39:36 | 101,00 | 0,00 | 93 | |
| 02.02.24 09:29:40 | 101,00 | 0,00 | 8 | |
| 02.02.24 09:25:22 | 101,00 | 0,00 | 107 | |
| 02.02.24 09:21:41 | 101,00 | 0,00 | 250 | |
| 02.02.24 09:19:56 | 101,00 | 0,00 | 500 | |
| 02.02.24 09:18:07 | 101,00 | 0,00 | 500 | |
| 02.02.24 09:17:59 | 101,00 | +0,20 | 500 | |
| 02.02.24 09:17:25 | 100,80 | 0,00 | 250 |
Trhy navíc chtějí vidět návratnost
Nasdaq pod tlakem, luxus s rozdílnými výsledky a vývoj akcií CSG před klíčovými výsledky
ECB ponechala sazby beze změny
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.